塑料筐塑料折叠筐您身边的厂家
更新时间:2026-09-21 18:39:16 ip归属地:永州,天气:多云,温度:22-32 浏览次数:2 公司名称: 鼎象塑料制品(永州市零陵区分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐塑料折叠筐供应范围覆盖湖南省、永州市、零陵区、冷水滩区、祁阳市、东安县、双牌县、道县、江永县、宁远县、蓝山县、新田县等区域。 |



塑料筐型号规格如下:
| 规格参数 | ||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
| 1米筐 特大箩 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
| 760-480筐 华贵箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
| 760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
| 680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
| 620-335筐 9#百货箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
| 570-335筐 8#百货箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
| 485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
| 560花椒筐 6#百货箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
| 575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
| 500-275筐 3#百货箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
| 460-260筐 5#百货箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
| 465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
| 510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
| 420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
| 560-170筐 2#百货箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
| 600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
| 620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
| 豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
| 820箩(可加铁把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
| 710箩(可加铁把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
| 650箩(可加铁把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
| 600箩(可加铁把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
| 495箩 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
| 西瓜箩 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
| 3.8斤蛋形箩 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
| 龙虾筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
| 虾苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 | |



防静电周转箱都是如何防静电的
防静电周转箱,从字面上看,就可以知道它可以防静电。众所周知,塑料是不易导电的,但是其使用过程中难免会产生静电,那么,那么我们又该通过什么样的手段来实现防静电性能的呢?下面我们一起来了解下。
好的防静电周转箱则是以PP为基材,加入掺合物,此掺合物可传导电流和具有较强的机械性能,用这种复合材料经传统的注射成型制成的周转箱为防静电周转箱。常见的塑料为绝缘体,表面与体积电阻率在10的十六次方~10的十八次方欧姆/平方厘米,由于不导电便容易产生静电,而金属材料是导电体就没有静电。在绝缘的塑料里加入掺合物可降低表面电阻率,当表面与体积电阻率10九次方欧姆/平方厘米以下导电性就可达到防静电效果。
防静电周转箱可以避免一些因为静电引发的危害,比如因静电释放及囤积而引起爆炸或火灾危险的各种固体及液体产品,以及因静电释放及囤积而可能导致退化或失灵之电子器材及零件等。以上的情形我们都需要使用到防静电周转箱。



鼎象塑料制品(永州市零陵区分公司)坚持新发展理念,遵循“实事求是、守正创新、行稳致远”的工作原则,以服务经济社会发展和满足人民对美好生活的向往为发展方向,围绕政府、城市和人作文章,倾力打造鼎象塑料制品(永州市零陵区分公司),发挥全产业链优势,为客户提供 PE药桶、汽车配件箱,提供一站式综合服务。


塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |



图书周转箱为新华书店
新华书店物流中心经理指出:依托于先进的物流系统,工作人员的业务效率有了明显的,促进分拣效率,提高整个物流作业过程;图书周转箱的使用可以实现机械化搬运,实现了流通合理化,也便于分类管理。
图书周转箱采用PP(聚丙烯)和HDPE(高密度聚乙烯)共聚,其中HDPE占30%左右,能使产品的强度和冲击性得到明显加强,尤其是在北方寒冷的气候下,在零下25℃~30℃的抗冲击性能明显增加。配合注塑的工艺参数调节及热流道模具,能使产品的收缩变形小。此款周转箱由于品质优良,应用便捷诸多显著特点,先后为江西新华发行集团有限公司,黑龙江省新华书店,广西新华恒通物流有限公司等多家出版社书店行业广泛应用。





